Dýralæknar á vakt
Fyrir neyðartilvik eru opinberar vaktir sjálfstætt starfandi dýralækna alla virka daga frá kl. 17:00 til kl. 08:00 næsta dag og um helgar frá kl. 17:00 á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi.
Landinu er skipt í 4 umdæmi og 13 vaktsvæði. Með því að smella á þitt landssvæði hér að neðan færðu upplýsingar um hvaða sjálfstætt starfandi dýralæknir er á bakvakt.
Höfuðborgarsvæðið og nágrenni
Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Seltjarnarnes, Reykjanes, Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós
- Vaktsími: 530 4888
Með tilkomu Animalía verður til ný sólahringsopin bráðavakt sem kemur til með að sinna neyðarvöktum fyrir smádýr. Bráðamóttaka Animalíu er staðsett að Jónsgeisla 95, 113 Reykjavík.
Áfram verður hægt að hringja í neyðarnúmer 530-4888 og velja "1" fyrir smádýr og "2" fyrir stórdýr. Einnig verður hægt að hringja beint í bráðavakt Animalíu í símanúmer 555-0112 eða mæta beint til þeirra með veik dýr.
Suðvesturumdæmi
Vesturland
Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur
- Vaktsími 878 0800 eða skv. töflu hér fyrir neðan:
Dagur | Kvöld/nótt | Helgi |
28. febrúar 2025 | 892 3552 - Edda | |
1. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
2. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
3. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
4. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
5. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
6. mars 2025 | 892 3552 - Edda | |
7. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
8. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
9. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
10. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
11. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
12. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
13. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
14. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
15. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
16. mars 2025 | 892 5666 - Gunnar Örn | |
17. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
18. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
19. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
20. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
21. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
22. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
23. mars 2025 | 855 1610 - Kristín Inga | |
24. mars 2025 | 895 0167 - Þorgerður | |
25. mars 2025 | 895 0167 - Þorgerður | |
26. mars 2025 | 895 0167 - Þorgerður | |
27. mars 2025 | 895 0167 - Þorgerður | |
28. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
29. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
30. mars 2025 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
31. mars 2025 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
Kvöld/nótt = 17:00 til 08:00 næsta dag | ||
Helgi = 17:00 á föstudegi til 08:00 mánudagsmorgun |
Snæfellsnes
Hjalti Viðarsson og Tryggvi Höskuldsson, s. 438 1224
Norðvesturumdæmi
Dalabyggð, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Bæjarhreppur og Strandabyggð
Vaktsími: 434 1122
Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
30/12 - 05/01 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
06/01 - 12/01 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
13/01 - 19/01 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
20/01 - 26/01 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
27/01 - 02/02 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
03/02 - 09/02 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
10/02 - 16/02 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
17/02 - 23/02 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
24/02 - 02/03 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
03/03 - 09/03 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
10/03 - 16/03 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
17/03 - 23/03 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
24/03 - 30/03 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
31/03 - 06/04 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 896 5205 |
07/04 - 13/04 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 861 4568 |
Skagafjörður, Vestur- Húnavatnssýsla og Austur-Húnavatnssýsla
Athugið, Dýraspítalinn í Glæsibæ, sem keyrir út frá starfsstöð á Blönduósi hefur tekið að sér að sinna almennri dýralæknaþjónustu í Húnavatnssýslum, þar starfa m.a. dýralæknarnir Stefán Friðriksson, s. 822 5488 og Þuríður Hermannsdóttir, s. 615 2696. Öllum er frjálst að skipta við aðra dýralækna, en Dýraspítalanum í Glæsibæ er skylt að sinna svæðinu á dagvinnutíma.
Bakvaktafyrirkomulag er óbreytt og upplýsingar um vakthafandi dýralækna er að finna hér fyrir neðan.
Húnaþing vestra (nema fyrrum Bæjarhreppur), Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagaströnd (vaktsvæði 6)
Athugið að vaktaskipti dýralækna eru alla jafna á miðnætti mánudag/þriðjudag.
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
31/12 - 02/01 (ath. skipti fös. kvöld) | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
03/01 - 09/01 (ath. skipti fös. kvöld) | Friðrún Guðmundsdóttir | 695 0557 |
10/01 - 13/01 | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
14/01 - 20/01 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
21/01 - 27/01 | Aníta Lind Björnsdóttir | 866 8048 |
28/01 - 03/02 | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
31/01 (17:00)- 02/02 (23:59) | Axel Kárason | 860 2935 |
03/02 (00:00) - 03/02 (08:00) | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
03/02 - 10/02 | Friðrún Guðmundsdóttir | 695 0557 |
11/02 - 13/02 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
14/02 (17:00) - 16/02 (23:59) | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
17/02 (00:00) - 17/02 (08:00) | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
18/02 - 24/02 | Aníta Lind Björnsdóttir | 866 8048 |
25/02 - 03/03 | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
04/03 - 10/03 | Friðrún Guðmundsdóttir | 695 0557 |
11/03 - 17/03 | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
18/03 - 24/03 (17:00) | Aníta Lind Björnsdóttir | 866 8048 |
24/03 (17:00) - 24/03 (23:59) | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
25/03 - 31/03 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
01/04 - 07/04 | Friðrún Guðmundsdóttir | 695 0557 |
08/04 - 14/04 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
15/04 - 21/04 | Aníta Lind Björnsdóttir | 866 8048 |
22/04 - 28/04 | Þuríður Hermannsdóttir | 615 2696 |
29/04 - 05/05 | Friðrún Guðmundsdóttir | 695 0557 |
06/05 - 12/05 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
Akrahreppur og Sveitarfélagið Skagafjörður (vaktsvæði 7)
Athugið að vaktaskipti dýralækna eru á miðnætti þriðjudag/miðvikudag.
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
01/01 - 07/01 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
08/01 - 14/01 | Axel Kárason | 860 2935 |
15/01 - 21/01 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
22/01 - 28/01 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
29/01 - 04/02 | Annemie Milissen | 823 5536 |
05/02 - 11/02 | Stefán Friðriksson | 822 5488 |
12/02 - 13/02 | Axel Kárason | 860 2935 |
14/02 (17:00) - 16/02 (23:59) | Jón Kolbeinn Jónsson | 861 1986 |
17/02 (00:00) - 18/02 | Axel Kárason | 860 2935 |
19/02 - 21/02 | Jón Kolbeinn Jónsson |
861 1986 |
22/02 - 23/02 (20:00) | Aníta Lind Björnsdóttir | 866 8048 |
23/02 (20:00) - 25/02 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861-1986 |
26/02 - 28/02 (17:00) | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
28/02 (17:00) - 02/03 (08:00) | Stefán Friðriksson | 822 5488 |
02/03 (08:00) - 04/03 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
05/03 - 06/03 | Stefán Friðriksson | 822 5488 |
07/03 (17:00) - 09/03 (08:00) | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
09/03 (08:00) - 11/03 | Stefán Friðriksson | 822 5488 |
12/03 - 18/03 | Annemie Milissen | 823 5536 |
19/03 - 25/03 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
26/03 - 01/04 | Axel Kárason | 860 2935 |
02/04 - 08/04 | Jón Kolbeinn Jónsson | 861-1986 |
09/04 - 15/04 | Stefán Friðriksson | 822 5488 |
16/04 - 22/04 | Annemie Milissen | 823 5536 |
23/04 - 29/04 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 894 7558 |
30/04 - 06/05 | Axel Kárason | 860 2935 |
Eyjafjarðarsýsla, þ.m.t. Fjallabyggð (helgarvakt stendur frá kl. 17.00 á föstudegi til kl. 08.00 á mánudegi)
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
24/01 - 03/02 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
03/02 - 10/02 | Dýraspítalinn Lögmannshlíð | 461 1550 |
10/02 - 17/02 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
17/02 - 24/02 | Dýraspítalinn Lögmannshlíð | 461 1550 |
24/02 - 03/03 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
03/03 - 10/03 | Dýraspítalinn Lögmannshlíð | 461 1550 |
10/03 - 17/03 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
17/03 - 24/03 | Dýraspítalinn Lögmannshlíð | 461 1550 |
24/03 - 31/03 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
Þingeyjarsýsla (helgarvakt stendur frá kl. 17.00 á föstudegi til kl. 08.00 á mánudegi)
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
27/01 - 03/02 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
03/02 - 17/02 | Dýralæknisþjónustan | 464 1936 |
17/02 - 24/02 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
24/02 - 03/03 | Dýralæknisþjónustan | 464 1936 |
03/03 - 07/04 | Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar | 461 4950 |
Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur, Múlaþing (norður af Djúpavogi) og Vopnafjarðarhreppur (helgarvakt stendur frá kl. 17:00 á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi)
Dagsetning |
Dýralæknir |
Símanúmer |
10/3 – 14/3 |
Diana Divileková |
|
14/3 – 17/3 |
Silvia Windmann |
892 2734 |
17/3 – 24/3 |
Diana Divileková |
Suðausturumdæmi
Sveitarfélagið Hornafjörður og Múlaþing (Djúpivogur og suður af honum)
Janine Arens, Höfn í Hornafirði, s. 690 6159
Sveitarfélögin Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur
Lars Hansen, Hvolsvelli, s. 892 2046
Rangárvallasýsla
7 | 10.2.2025 | kl 17.00 | 17.2.2025 | kl 08.00 | Sandra Líf Þórðardóttir | 7829112 |
8 | 17.2.2025 | kl 17.00 | 24.2.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7910667 |
9 | 24.2.2025 | kl 17.00 | 3.3.2025 | kl 08.00 | Alexandra Garðarsdóttir | 8398112 |
10 | 3.3.2025 | kl 17.00 | 10.3.2025 | kl 08.00 | Guðmundur Bjarnason | 8642131 |
11 | 10.3.2025 | kl 17.00 | 13.3.2025 | kl 08.00 | Sandra Líf Þórðardóttir | 7829112 |
2 | 17.3.2025 | kl 17.00 | 20.3.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7910667 |
3 | 24.3.2025 | kl 17.00 | 31.3.2025 | kl 08.00 | Alexandra Garðarsdóttir | 8398112 |
4 | 31.3.2025 | kl 17.00 | 7.4.2025 | kl 08.00 | Guðmundur Bjarnason | 8642131 |
5 | 7.4.2025 | kl 17.00 | 14.4.2025 | kl 08.00 | Sandra Líf Þórðardóttir | 7829112 |
6 | 14.4.2025 | kl 17.00 | 21.4.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7910667 |
7 | 21.4.2025 | kl 17.00 | 28.4.2025 | kl 08.00 | Alexandra Garðarsdóttir | 8398112 |
8 | 28.4.2025 | kl 17.00 | 7.5.2025 | kl 08.00 | Guðmundur Bjarnason | 8642131 |
9 | 5.5.2025 | kl 17.00 | 12.5.2025 | kl 08.00 | Sandra Líf Þórðardóttir | 7829112 |
10 | 12.5.2025 | kl 17.00 | 19.5.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7910667 |
11 | 19.5.2025 | kl 17.00 | 26.5.2025 | kl 08.00 | Alexandra Garðarsdóttir | 8398112 |
12 | 26.5.2025 | kl 17.00 | 2.6.2025 | kl 08.00 | Guðmundur Bjarnason | 8642131 |
Árnessýsla
2 | 6.1.2025 | kl 17.00 | 13.1.2025 | kl 08.00 | Guðríður Eva Þórarinsdóttir | 8926442 |
3 | 13.1.2025 | kl 17.00 | 20.1.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
4 | 20.1.2025 | kl 17.00 | 27.1.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
5 | 27.1.2025 | kl 17.00 | 3.2.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
6 | 3.2.2025 | kl 17.00 | 10.2.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
7 | 10.2.2025 | kl 17.00 | 17.2.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
8 | 17.2.2025 | kl 17.00 | 24.2.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7830667 |
9 | 24.2.2025 | kl 17.00 | 3.3.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
10 | 3.3.2025 | kl 17.00 | 10.3.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
11 | 10.3.2025 | kl 17.00 | 7.1.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
12 | 17.3.2025 | kl 17.00 | 24.3.2025 | kl 08.00 | Guðríður Eva Þórarinsdóttir | 8926442 |
13 | 24.3.2025 | kl 17.00 | 31.3.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
14 | 31.3.2025 | kl 17.00 | 7.4.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
15 | 7.4.2025 | kl 17.00 | 14.4.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
16 | 14.4.2025 | kl 17.00 | 21.4.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
17 | 21.4.2025 | kl 17.00 | 28.4.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
18 | 28.4.2025 | kl 17.00 | 5.5.2025 | kl 08.00 | Dýralæknar Helga og Katrin | 7830667 |
19 | 5.5.2025 | kl 17.00 | 12.5.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
20 | 12.5.2025 | kl 17.00 | 19.5.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
21 | 19.5.2025 | kl 17.00 | 8.1.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
22 | 26.5.2025 | kl 17.00 | 2.6.2025 | kl 08.00 | Guðríður Eva Þórarinsdóttir | 8926442 |
23 | 2.6.2025 | kl 17.00 | 9.6.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
24 | 9.6.2025 | kl 17.00 | 16.6.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
25 | 16.6.2025 | kl 17.00 | 23.6.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
26 | 23.6.2025 | kl 17.00 | 30.6.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
27 | 30.6.2025 | kl 17.00 | 7.7.2025 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |